Basis Curve Data
FinPricing offers:
Four user interfaces:
- Data API.
- Excel Add-ins.
- Model Analytic API.
- GUI APP.
FinPricing offers the following curves for various currencies via API:
Basis curves or basis swap curves are used to price interest rate swaps, caps, floors, and any fixed income products related to interest rate indices. For example, to price 1 month swap, you need 1 month basis curve. Typical basis curves are 1 month, 6 months, 12 months, Prime, FedFun, and OIS.
Normally the curve is divided into two parts. The short end of the term structure is determined by deposit rates, while the far end is given by basis spreads. Basis spread is quoted as the spread over 3 month reference rate.
Most data vendors in the market provide you two separate feeds for deposit rates, basis spreads. Each covers a set of currencies. After reconciliation, you can only find a few useful common subsets. In other words, most data you pay are useless.
Unlike those providers, FinPricing does data collecttion, pre-process, and reconciliation for you. The curves delivered are ready to use. These curves are actually used by our analytic engine. We guaratee they can be successfully bootstrapped and calibrated. A basis curve sample data is shown below:
| Date | CurveName | QuoteName | Instrument | Value | 
|---|---|---|---|---|
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | DepositRate.EUR.EURIBOR.1M | Cash | -0.00552 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.1Y | BASIS | 0.00029596 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.2Y | BASIS | 0.00031795 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.3Y | BASIS | 0.00032896 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.4Y | BASIS | 0.00034839 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.5Y | BASIS | 0.00035239 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.6Y | BASIS | 0.00123 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.7Y | BASIS | 0.00033971 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.8Y | BASIS | 0.00123 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.9Y | BASIS | 0.00122 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.10Y | BASIS | 0.00031508 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.12Y | BASIS | 0.00030805 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.15Y | BASIS | 0.00029506 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.20Y | BASIS | 0.00028013 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.25Y | BASIS | 0.00026504 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.30Y | BASIS | 0.00024011 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.40Y | BASIS | 0.00021592 | 
| 11/17/2020 | EUR_1M_BASIS | BasisSpread.EUR.EURIBOR3M-EURIBOR1M.50Y | BASIS | 0.00019207 | 
| Related Topics |