FX Volatility Data
FinPricing offers:
Four user interfaces:
- Data API.
- Excel Add-ins.
- Model Analytic API.
- GUI APP.
FinPricing offers the following curves for various currencies via API:
FX volatility surface is represented by three quantities: at-the-money (ATM) volatility, risk reversal, and butterfly. The ATM volatility is where the delta of call option is equal to the delta of put option. A risk reversal refers to the difference between the volatility of the call option and the put option at the same moneyness level, while a butterfly spread is the difference between the average volatility of the call and put options with the same moneyness level and ATM volatility.
An FX implied volatility surface sample data is shown below:
| Date | Name | Expiry | Delta | Smile | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 1 | Butterfly | 0.01225 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 1 | Risk_Reversal | 0.0235 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 5 | Butterfly | 0.0061 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 5 | Risk_Reversal | 0.0152 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 10 | Butterfly | 0.004 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 10 | Risk_Reversal | 0.0118 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 15 | Butterfly | 0.00285 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 15 | Risk_Reversal | 0.0097 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 20 | Butterfly | 0.00205 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 20 | Risk_Reversal | 0.0079 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 25 | Butterfly | 0.00145 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 25 | Risk_Reversal | 0.0065 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 30 | Butterfly | 0.00085 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 30 | Risk_Reversal | 0.0051 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 35 | Butterfly | 0.00045 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 35 | Risk_Reversal | 0.0037 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 40 | Butterfly | 0.0002 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 40 | Risk_Reversal | 0.0024 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1D | 50 | ATM | 0.1045 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 1 | Butterfly | 0.01515 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 1 | Risk_Reversal | 0.0177 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 5 | Butterfly | 0.00705 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 5 | Risk_Reversal | 0.0109 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 10 | Butterfly | 0.00455 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 10 | Risk_Reversal | 0.0083 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 15 | Butterfly | 0.00325 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 15 | Risk_Reversal | 0.0067 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 20 | Butterfly | 0.00235 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 20 | Risk_Reversal | 0.0055 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 25 | Butterfly | 0.00165 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 25 | Risk_Reversal | 0.0045 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 30 | Butterfly | 0.00095 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 30 | Risk_Reversal | 0.0035 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 35 | Butterfly | 0.0005 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 35 | Risk_Reversal | 0.0026 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 40 | Butterfly | 0.00025 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 40 | Risk_Reversal | 0.0017 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1W | 50 | ATM | 0.0775 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 1 | Butterfly | 0.01805 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 1 | Risk_Reversal | 0.0155 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 5 | Butterfly | 0.0081 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 5 | Risk_Reversal | 0.0092 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 10 | Butterfly | 0.00515 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 10 | Risk_Reversal | 0.0069 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 15 | Butterfly | 0.0037 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 15 | Risk_Reversal | 0.0056 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 20 | Butterfly | 0.0026 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 20 | Risk_Reversal | 0.0046 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 25 | Butterfly | 0.0018 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 25 | Risk_Reversal | 0.0038 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 30 | Butterfly | 0.0011 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 30 | Risk_Reversal | 0.003 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 35 | Butterfly | 0.0006 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 35 | Risk_Reversal | 0.0022 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 40 | Butterfly | 0.0002 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 40 | Risk_Reversal | 0.0014 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2W | 50 | ATM | 0.0737 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 1 | Butterfly | 0.0183 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 1 | Risk_Reversal | 0.0172 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 5 | Butterfly | 0.0083 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 5 | Risk_Reversal | 0.0102 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 10 | Butterfly | 0.00535 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 10 | Risk_Reversal | 0.0077 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 15 | Butterfly | 0.0038 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 15 | Risk_Reversal | 0.0062 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 20 | Butterfly | 0.0027 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 20 | Risk_Reversal | 0.0052 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 25 | Butterfly | 0.0019 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 25 | Risk_Reversal | 0.0042 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 30 | Butterfly | 0.00115 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 30 | Risk_Reversal | 0.0033 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 35 | Butterfly | 0.00065 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 35 | Risk_Reversal | 0.0025 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 40 | Butterfly | 0.0003 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 40 | Risk_Reversal | 0.0016 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3W | 50 | ATM | 0.0715 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 1 | Butterfly | 0.01895 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 1 | Risk_Reversal | 0.0185 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 5 | Butterfly | 0.0086 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 5 | Risk_Reversal | 0.011 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 10 | Butterfly | 0.0055 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 10 | Risk_Reversal | 0.0082 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 15 | Butterfly | 0.00395 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 15 | Risk_Reversal | 0.0067 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 20 | Butterfly | 0.00285 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 20 | Risk_Reversal | 0.0055 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 25 | Butterfly | 0.00195 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 25 | Risk_Reversal | 0.0045 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 30 | Butterfly | 0.00125 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 30 | Risk_Reversal | 0.0035 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 35 | Butterfly | 0.0007 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 35 | Risk_Reversal | 0.0026 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 40 | Butterfly | 0.00035 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 40 | Risk_Reversal | 0.0017 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 1M | 50 | ATM | 0.0708 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 1 | Butterfly | 0.02095 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 1 | Risk_Reversal | 0.0189 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 5 | Butterfly | 0.00935 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 5 | Risk_Reversal | 0.0111 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 10 | Butterfly | 0.0059 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 10 | Risk_Reversal | 0.0084 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 15 | Butterfly | 0.00415 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 15 | Risk_Reversal | 0.0069 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 20 | Butterfly | 0.00295 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 20 | Risk_Reversal | 0.0057 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 25 | Butterfly | 0.00205 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 25 | Risk_Reversal | 0.0047 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 30 | Butterfly | 0.00125 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 30 | Risk_Reversal | 0.0037 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 35 | Butterfly | 0.00065 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 35 | Risk_Reversal | 0.0027 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 40 | Butterfly | 0.0003 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 40 | Risk_Reversal | 0.0018 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6W | 50 | ATM | 0.0694 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 1 | Butterfly | 0.0241 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 1 | Risk_Reversal | 0.018 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 5 | Butterfly | 0.01055 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 5 | Risk_Reversal | 0.0107 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 10 | Butterfly | 0.00655 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 10 | Risk_Reversal | 0.0081 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 15 | Butterfly | 0.00455 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 15 | Risk_Reversal | 0.0067 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 20 | Butterfly | 0.0032 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 20 | Risk_Reversal | 0.0056 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 25 | Butterfly | 0.0022 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 25 | Risk_Reversal | 0.0048 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 30 | Butterfly | 0.00135 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 30 | Risk_Reversal | 0.0037 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 35 | Butterfly | 0.00075 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 35 | Risk_Reversal | 0.0027 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 40 | Butterfly | 0.0003 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 40 | Risk_Reversal | 0.0018 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2M | 50 | ATM | 0.0668 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 1 | Butterfly | 0.02735 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 1 | Risk_Reversal | 0.0181 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 5 | Butterfly | 0.0119 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 5 | Risk_Reversal | 0.0108 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 10 | Butterfly | 0.0072 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 10 | Risk_Reversal | 0.0082 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 15 | Butterfly | 0.00495 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 15 | Risk_Reversal | 0.0067 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 20 | Butterfly | 0.00345 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 20 | Risk_Reversal | 0.0057 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 25 | Butterfly | 0.00235 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 25 | Risk_Reversal | 0.0047 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 30 | Butterfly | 0.00145 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 30 | Risk_Reversal | 0.0037 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 35 | Butterfly | 0.0008 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 35 | Risk_Reversal | 0.0028 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 40 | Butterfly | 0.0003 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 40 | Risk_Reversal | 0.0018 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3M | 50 | ATM | 0.0679 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 1 | Butterfly | 0.03065 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 1 | Risk_Reversal | 0.0185 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 5 | Butterfly | 0.01345 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 5 | Risk_Reversal | 0.0113 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 10 | Butterfly | 0.008 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 10 | Risk_Reversal | 0.0084 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 15 | Butterfly | 0.00545 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 15 | Risk_Reversal | 0.0069 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 20 | Butterfly | 0.0038 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 20 | Risk_Reversal | 0.0058 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 25 | Butterfly | 0.00255 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 25 | Risk_Reversal | 0.0049 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 30 | Butterfly | 0.00155 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 30 | Risk_Reversal | 0.0037 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 35 | Butterfly | 0.0008 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 35 | Risk_Reversal | 0.0028 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 40 | Butterfly | 0.00035 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 40 | Risk_Reversal | 0.0019 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4M | 50 | ATM | 0.0674 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 1 | Butterfly | 0.0343 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 1 | Risk_Reversal | 0.0186 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 5 | Butterfly | 0.0153 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 5 | Risk_Reversal | 0.0116 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 10 | Butterfly | 0.009 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 10 | Risk_Reversal | 0.0086 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 15 | Butterfly | 0.006 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 15 | Risk_Reversal | 0.007 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 20 | Butterfly | 0.00415 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 20 | Risk_Reversal | 0.0059 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 25 | Butterfly | 0.00285 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 25 | Risk_Reversal | 0.0049 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 30 | Butterfly | 0.0017 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 30 | Risk_Reversal | 0.0038 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 35 | Butterfly | 0.00095 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 35 | Risk_Reversal | 0.0029 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 40 | Butterfly | 0.0004 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 40 | Risk_Reversal | 0.0018 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5M | 50 | ATM | 0.0668 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 1 | Butterfly | 0.0376 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 1 | Risk_Reversal | 0.0188 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 5 | Butterfly | 0.0171 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 5 | Risk_Reversal | 0.012 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 10 | Butterfly | 0.00985 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 10 | Risk_Reversal | 0.0087 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 15 | Butterfly | 0.00655 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 15 | Risk_Reversal | 0.0071 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 20 | Butterfly | 0.0045 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 20 | Risk_Reversal | 0.006 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 25 | Butterfly | 0.003 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 25 | Risk_Reversal | 0.005 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 30 | Butterfly | 0.00185 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 30 | Risk_Reversal | 0.0039 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 35 | Butterfly | 0.00095 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 35 | Risk_Reversal | 0.0029 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 40 | Butterfly | 0.00035 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 40 | Risk_Reversal | 0.0019 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 6M | 50 | ATM | 0.0667 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 1 | Butterfly | 0.0396 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 1 | Risk_Reversal | 0.02 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 5 | Butterfly | 0.0185 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 5 | Risk_Reversal | 0.013 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 10 | Butterfly | 0.01065 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 10 | Risk_Reversal | 0.0095 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 15 | Butterfly | 0.00715 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 15 | Risk_Reversal | 0.0077 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 20 | Butterfly | 0.0049 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 20 | Risk_Reversal | 0.0064 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 25 | Butterfly | 0.0033 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 25 | Risk_Reversal | 0.0054 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 30 | Butterfly | 0.002 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 30 | Risk_Reversal | 0.0042 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 35 | Butterfly | 0.00105 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 35 | Risk_Reversal | 0.0031 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 40 | Butterfly | 0.00045 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 40 | Risk_Reversal | 0.0021 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 9M | 50 | ATM | 0.0664 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 1 | Butterfly | 0.0414 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 1 | Risk_Reversal | 0.0208 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 5 | Butterfly | 0.01975 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 5 | Risk_Reversal | 0.0137 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 10 | Butterfly | 0.01145 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 10 | Risk_Reversal | 0.0099 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 15 | Butterfly | 0.0077 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 15 | Risk_Reversal | 0.008 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 20 | Butterfly | 0.00535 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 20 | Risk_Reversal | 0.0067 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 25 | Butterfly | 0.0036 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 25 | Risk_Reversal | 0.0056 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 30 | Butterfly | 0.0022 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 30 | Risk_Reversal | 0.0044 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 35 | Butterfly | 0.0012 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 35 | Risk_Reversal | 0.0032 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 40 | Butterfly | 0.00055 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 40 | Risk_Reversal | 0.0021 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 12M | 50 | ATM | 0.0663 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 1 | Butterfly | 0.0437 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 1 | Risk_Reversal | 0.0196 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 5 | Butterfly | 0.0208 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 5 | Risk_Reversal | 0.013 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 10 | Butterfly | 0.0119 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 10 | Risk_Reversal | 0.0094 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 15 | Butterfly | 0.0079 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 15 | Risk_Reversal | 0.0076 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 20 | Butterfly | 0.0054 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 20 | Risk_Reversal | 0.0064 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 25 | Butterfly | 0.00365 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 25 | Risk_Reversal | 0.0053 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 30 | Butterfly | 0.00215 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 30 | Risk_Reversal | 0.0041 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 35 | Butterfly | 0.00115 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 35 | Risk_Reversal | 0.0031 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 40 | Butterfly | 0.0005 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 40 | Risk_Reversal | 0.002 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 18M | 50 | ATM | 0.0691 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 1 | Butterfly | 0.04575 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 1 | Risk_Reversal | 0.0189 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 5 | Butterfly | 0.02185 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 5 | Risk_Reversal | 0.0127 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 10 | Butterfly | 0.01235 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 10 | Risk_Reversal | 0.0091 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 15 | Butterfly | 0.0081 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 15 | Risk_Reversal | 0.0074 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 20 | Butterfly | 0.00555 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 20 | Risk_Reversal | 0.0061 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 25 | Butterfly | 0.0037 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 25 | Risk_Reversal | 0.0052 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 30 | Butterfly | 0.00225 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 30 | Risk_Reversal | 0.0041 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 35 | Butterfly | 0.0012 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 35 | Risk_Reversal | 0.003 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 40 | Butterfly | 0.00055 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 40 | Risk_Reversal | 0.0019 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 2Y | 50 | ATM | 0.0704 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 1 | Butterfly | 0.04435 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 1 | Risk_Reversal | 0.0225 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 5 | Butterfly | 0.02095 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 5 | Risk_Reversal | 0.0147 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 10 | Butterfly | 0.0122 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 10 | Risk_Reversal | 0.0106 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 15 | Butterfly | 0.0082 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 15 | Risk_Reversal | 0.0086 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 20 | Butterfly | 0.0057 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 20 | Risk_Reversal | 0.0072 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 25 | Butterfly | 0.0038 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 25 | Risk_Reversal | 0.006 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 30 | Butterfly | 0.00235 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 30 | Risk_Reversal | 0.0047 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 35 | Butterfly | 0.00125 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 35 | Risk_Reversal | 0.0035 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 40 | Butterfly | 0.00055 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 40 | Risk_Reversal | 0.0023 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 3Y | 50 | ATM | 0.0745 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 1 | Butterfly | 0.046 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 1 | Risk_Reversal | 0.0238 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 5 | Butterfly | 0.0215 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 5 | Risk_Reversal | 0.0154 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 10 | Butterfly | 0.0125 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 10 | Risk_Reversal | 0.0112 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 15 | Butterfly | 0.00835 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 15 | Risk_Reversal | 0.0091 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 20 | Butterfly | 0.0058 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 20 | Risk_Reversal | 0.0076 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 25 | Butterfly | 0.00385 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 25 | Risk_Reversal | 0.0063 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 30 | Butterfly | 0.0023 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 30 | Risk_Reversal | 0.005 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 35 | Butterfly | 0.0012 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 35 | Risk_Reversal | 0.0036 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 40 | Butterfly | 0.0005 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 40 | Risk_Reversal | 0.0024 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 4Y | 50 | ATM | 0.0803 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 1 | Butterfly | 0.04755 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 1 | Risk_Reversal | 0.0245 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 5 | Butterfly | 0.02225 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 5 | Risk_Reversal | 0.0159 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 10 | Butterfly | 0.0129 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 10 | Risk_Reversal | 0.0116 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 15 | Butterfly | 0.0086 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 15 | Risk_Reversal | 0.0094 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 20 | Butterfly | 0.00595 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 20 | Risk_Reversal | 0.0079 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 25 | Butterfly | 0.00395 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 25 | Risk_Reversal | 0.0065 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 30 | Butterfly | 0.00235 |
| 11/06/2020 | USD/CAD | 5Y | 30 | Risk_Reversal | 0.0051 |
