FX Forward Curve Data
FinPricing offers:
Four user interfaces:
- Data API.
- Excel Add-ins.
- Model Analytic API.
- GUI APP.
FinPricing offers the following curves for various currencies via API:
FX forward points are defined as the relationship between FX forward spreads, in basis points, and delivery dates. Usually, an FX forward rate is quoted as FX forward spread, the number of basis points (called DP in FX convention), against the current FX spot rate for a future delivery date.
A forex forward sample data is shown below:
| ValuationDate | CurveName | Instrument | Value | Type | 
|---|---|---|---|---|
| 11/16/2020 | USD/CAD | Spot.USD.CAD | 1.30785 | Spot | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.ON | -0.02 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.TN | -0.04 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.1W | -0.28 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.2W | -0.575 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.3W | -0.925 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.1M | -1.305 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.2M | -4.83 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.3M | -5.87 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.4M | -6.6 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.5M | -7.3800003 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.6M | -7.5 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.7M | -7.7000004 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.9M | -8.4500003 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.1Y | -8.35 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.18M | -8.0000004 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.USD.CAD.2Y | -2.4999998 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.CAD.USD.3Y | -6.5 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.CAD.USD.4Y | 10.88 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.CAD.USD.5Y | 20.93 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.CAD.USD.7Y | 32.025 | Dp | 
| 11/16/2020 | USD/CAD | Fwd.CAD.USD.10Y | 45.764316 | Dp | 
| Related Topics |